Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 2 или 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Дуплекс (DX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Дуплекс (DX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 2 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вносимое затухание | < 0,3 дБ |
Тип коннектора А1 | LC/UPC |
Тип коннектора А2 | LC/UPC |
Тип кабеля | 3мм LSZH |
Тип волокна | G.652.D |
Изготовитель волокна | Corning USA |
Тип феррула | 1,25 UPC zirconia Seikoh Giken |
Усилие на растяжение | Арамидные нити |
Возвратные потери | > 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 60 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 2 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 60 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вносимое затухание | < 0,3 дБ |
Тип коннектора А1 | LC/UPC |
Тип коннектора А2 | LC/UPC |
Тип кабеля | 2мм LSZH |
Тип волокна | G.652.D |
Изготовитель волокна | Corning USA |
Тип феррула | 1,25 UPC zirconia Seikoh Giken |
Усилие на растяжение | Арамидные нити |
Возвратные потери | > 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 3 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 2 мм |
Вносимые потери | ≤ 0.3 дБ |
Тип кабеля | Симплекс (SX) |
Тип волокна | G.652.D |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр кабеля | 2 или 3мм |
Вносимое затухание | < 0,3 дБ |
Тип коннектора А1 | LC/UPC |
Тип коннектора А2 | LC/UPC |
Тип кабеля | Дуплекс (DX) |
Тип волокна | G.652.D |
Изготовитель волокна | Corning USA |
Тип феррула | 1,25 UPC zirconia Seikoh Giken |
Усилие на растяжение | Арамидные нити |
Возвратные потери | > 50 дБ |